UNSERE AUFSTEIGER
IN DIE HÖHEREN KLASSEN
Jahr | Spielklasse | Schiedsrichter |
73/74 | 2. Amateurliga | Ludwig |
74/75 | 1. Amateurliga 2. Amateurliga | Ludwig Breiter, Bürkert, Grobshäuser |
75/76 | 1. Amateurliga 2. Amateurliga | Breiter Belz, Frank, Göhring |
76/77 | 2. Amateurliga | Hörterich |
77/78 | Oberliga Verbandsliga Landesliga Landesliga | Ludwig Hörterich Belz, Breiter, Frank, Grobshäuser, Göhring, Hille, Strecker |
78/79 | Landesliga | Bürkert, Stirn |
79/80 | Oberliga | Ludwig |
80/81 | Verbandsliga Landesliga | Frank Schröter, Strecker, Weidinger |
81/82 | Landesliga | Eisele |
82/83 | Landesliga | Weidinger |
83/84 | Verbandsliga Landesliga | Schröter Schrof, Stark |
84/85 | Verbandsliga Landesliga | Weidinger Seeger |
85/86 | Landesliga | Baumann |
86/87 | Landesliga | Schrof |
87/88 | Verbandsliga Landesliga | Breiter Stark u. Rischke |
88/89 | Landesliga | Hüfner |
89/90 | Verbandsliga Landesliga | Baumann u. Rischke Hornung |
90/91 | Landesliga | Hagenmüller u. Setzer |
91/92 | Verbandsliga Landesliga | Setzer Hornung |
92/93 | Verbandsliga | Rischke |
93/94 | Oberliga Verbandsliga Landesliga | Setzer Baumann Petermann |
94/95 | Landesliga | Berner u. Hekim, Tamer |
95/96 | Landesliga | Hornung |
96/97 | Oberliga Verbandsliga | Baumann Hekim, Tamer |
97/98 | Landesliga | Hekim, Veli |
98/99 | Landesliga | Schneider, Markus |
99/2000 | Landesliga | Stellmach |
00/01 | Landesliga | Giersch |
01/02 | Verbandsliga | Stellmach |
02/03 | Landesliga | Leipersberger |
07/08 | Oberliga Landesliga | Stellmach Kronmüller u. Zauner |
08/09 | Landesliga | Messner |
09/10 | Verbandsliga | Kronmüller |
10/11 | Verbandsliga | Zauner |
11/12 | Oberliga / A-Junioren-Bundesliga | Kronmüller |
12/13 | Oberliga Landesliga | Zauner Krimmer, Lars |
13/14 | Landesliga | Straub u. Krimmer, Knut |
14/15 | Landesliga | Krimmer, Lars |
16/17 | Landesliga | Schmauß, Manuel |
17/18 | Landesliga | Krimmer, Knut |
21/22 | Landesliga Landesliga Landesliga | Maier (Halbzeitaufsteiger) Aksoy Bazdar (Wechsel Landesverband) |
Die Jahreszahlen zeigen das Jahr des Aufstiegs an. Die Spielklasse zeigt die Liga, in die der jeweilige Schiedsrichter aufgestiegen ist.